SCHEDULE 2023
1 LEAGUE | 3 CONFERENCES | 17 TEAMS

SO FUNKTIONIERT DER ELF SPIELPLAN
Die European League of Football wird für ihre dritte Saison im Jahr 2023 auf 17 Mannschaften erweitert! Mit drei Conferences statt zwei wird die Liga noch mehr Interconference-Spiele anbieten als in den ersten beiden Spielzeiten.
Die reguläre Saison 2023 wird ähnlich aussehen wie die vergangene Saison. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Richtlinien für die kommende reguläre Saison der European League of Football.
REGULÄRE SAISON
- Jedes Team spielt 12 Spiele in einem Zeitraum von 14 Wochen
- Jedes Team trifft zweimal auf alle Teams in seiner Conference
- Alle Teams der Western Conference haben zwei Gegner aus der Eastern Conference und der Central Conference
- Alle Teams der Eastern Conference und der Central Conference spielen gegen einen Gegner der Western Conference
- Ausnahme : Tirol und Wien sind das einzige Spiel zwischen Ost- und Mittelmannschaften
- Alle Matchups werden zweimal gespielt, einmal in jedem Stadion der jeweiligen Teams
- Es wird mindestens ein Team in einer Bye Week ab Woche 1 geben
SPIELPLAN RHEIN FIRE
Week 1 | ![]() | at | ![]() | Frankfurt Galaxy at Rhein Fire Sunday, June 4, 2023 – 16:25 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 09 – 33 |
Week 2 | ![]() | at | ![]() | Rhein Fire at Hambur Sea Devils Sunday, June 11, 2023 – 16.25 CEST Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg | 27 – 22 |
Week 3 | ![]() | at | ![]() | Paris Musketeers at Rhein Fire Sunday, June 18, 2023 – 16:25 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 28 – 58 |
Week 4 | ![]() | at | ![]() | Rhein Fire at Cologne Centurions Sunday, June 25, 2023 – 16:25 CEST Sportpark Höhenberg, Günter-Kuxdorf-Weg 1, 51103 Köln | 42 – 00 |
Week 5 | ![]() | at | ![]() | Helvetic Guards at Rhein Fire Saturday, July 01, 2023 – 14:30 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 00 – 51 |
Week 6 | ![]() | at | ![]() | Munich Ravens at Rhein Fire Sunday, July 09, 2023 – 16:25 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 25 – 39 |
Week 7 | ![]() | ![]() | Rhein Fire at Paris Musketeers Sunday, July 16, 2023 – 16:25 CEST Stade Jean-Bouin 20-40 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris, Frankreich | 37 – 25 |
|
Week 8 | ![]() | at | ![]() | Cologne Centurions at Rhein Fire Sunday, July 23, 2023 – 16:25 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 03 – 62 |
Week 9 | Bye Week | ||||
Week 10 | Bye Week | ||||
Week 11 | ![]() | at | ![]() | Hamburg Sea Devils at Rhein Fire Sunday, August 13, 2023 – 16:25 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 09 – 40 |
Week 12 | ![]() | at | ![]() | Rhein Fire at Munich Ravens Sunday, August 20, 2023 – 16:25 CEST Alpenbauer Sportpark, Am Sportpark 9, 82008 Unterhaching | 60 – 23 |
Week 13 | ![]() | at | ![]() | Rhein Fire at Helvetic Guards Sunday, August 27, 2023 – 13:00 CEST LIDL Arena, Feldstraße 40, 9500 Wil | 43 – 17 |
Week 14 | ![]() | at | ![]() | Rhein Fire at Frankfurt Galaxy Sunday, September 3, 2023 – 16:25 CEST PSD-Bank Arena, Richard-Herrmann-Platz 1, 60386 Frankfurt a.M. | 48 – 38 |
SEMI FINAL | ![]() | at | ![]() | Frankfurt Galaxy at Rhein Fire Sunday, September 17, 2023 – 14:15 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 23 – 42 |
CHAMPIONSHIP GAME | ![]() | vs | ![]() | Stuttgart Surge vs Rhein Fire Sunday, September 17, 2023 – 15:30 CEST Schauinsland-Reisen-Arena, Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg | 34 – 53 |
Im Jahr 2023 wird die European League of Football ihr Playoff-Format auf sechs Mannschaften ausweiten, verglichen mit nur vier Mannschaften in den vorangegangenen zwei Jahren. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Richtlinien für das neue Playoff-Format der European League of Football, das in der nächsten Saison beginnt.
ENDSPIELE
- Die Playoffs wurden von vier auf sechs Teams aufgestockt
- Die drei Conference-Champions und die drei besten verbleibenden Teams qualifizieren sich
- Conference Champions werden auf den Plätzen 1 bis 3 platziert
- Die besten verbleibenden Teams werden auf den Plätzen 4 bis 6 platziert
- Die Setzlisten Nr. 1 und Nr. 2 erhalten in der ersten Runde ein Freilos und ziehen automatisch ins Halbfinale ein
- #3 vs. #6 und #4 vs. #5 werden die Matchups für das Wildcard-Wochenende sein
- Der höchste verbleibende Sitz hat Heimvorteil und spielt gegen den niedrigsten verbleibenden Sitz
- Die Sitze werden nach der Anzahl der Siege geordnet

WIE FUNKTIONIERT DAS MIT DEN PLAY OFFS?
Informationen folgen…
Nachfolgend der komplette Spielplan (via European League of Football). Rhein Fire is Member of the “WESTERN CONFERENCE”